
| 规格参数 | |
| 型号名称 | AC2970H电动跑步机 |
| 电机功率 | 3HP |
| 速度范围 | 1-20km/h |
| 坡度范围 | 0-15% |
| 显示视窗 | 4LED窗口+8×16LED矩阵 |
| 显示信息 | 速度/时间/距离/热量/心率/坡度/400m模拟跑道 |
| 心率监测 | 扶手上手握式心率监测 |
| 快捷按键 | 控制面板上6S/6E直选按键 |
| 预设程序 | 5个 |
| 目标程序 | 3个 |
| 用户程序 | 2个 |
| 心率程序 | 3个 |
| 轴管直径 | 前轴管76mm 后轴管76mm |
| 轴管品牌 | TRI |
| 跑步区域 | 560×1520(mm) |
| 跑步板 | 表面为0.15mm三聚氰胺耐磨纸 |
| 跑步带 | 2.5mm西格林 |
| 最大承重 | 170kg |
| 整机尺寸 | 2160×890×1376 (mm) |
| 包装尺寸 | 2215×905×533(mm)木箱包装 |
| 毛重净重 | 240kg/ 198kg |
| 产品特性 | |
| 卖点1 | PCB面膜更改为微动开关设计,使用寿命达100万次。 |
| 卖点2 | |
菲戈健身器材网
































